הבדלים בין גרסאות בדף "Mushroom Growing Made Easy"
מתוך IsraHerb
(דף חדש: סרט מעולה (באנגלית) שמסביר את הכל. == איפה רואים == * תראה בזמן אמת ב-[http://video.google.com/videoplay?docid=3286686859329905674&q=mus...) |
|||
| (3 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 4: | שורה 4: | ||
* תראה בזמן אמת ב-[http://video.google.com/videoplay?docid=3286686859329905674&q=mushroom+growing+made+easy Google Video] | * תראה בזמן אמת ב-[http://video.google.com/videoplay?docid=3286686859329905674&q=mushroom+growing+made+easy Google Video] | ||
| − | * תוריד באיכות מלאה מ-[http:// | + | * תוריד באיכות מלאה מ-[http://israherb.org/files/Mushroom.Growing.Made.Easy.2003.DVDRip.XviD-EPiC.avi IsraHerb] |
== מידע מקומי == | == מידע מקומי == | ||
| − | * בקשר ל[[סיר לחץ]], | + | * בקשר ל[[סיר לחץ]], צריכים לחץ של 15 PSI, שזה בערך 1 ק"ג / סמ"ר (להמשך שעה) |
| − | * טמפרטורה אידאלי לדגירה: 86°F | + | * טמפרטורה אידאלי לדגירה: 86°F שזה 30°C |
| + | * טמפרטורה לשאת פרי: 76°F שזה 23°C | ||
| + | |||
| + | [[קטגוריה:פטריות]] | ||
גרסה אחרונה מ־10:14, 15 באוגוסט 2009
סרט מעולה (באנגלית) שמסביר את הכל.
איפה רואים
- תראה בזמן אמת ב-Google Video
- תוריד באיכות מלאה מ-IsraHerb
מידע מקומי
- בקשר לסיר לחץ, צריכים לחץ של 15 PSI, שזה בערך 1 ק"ג / סמ"ר (להמשך שעה)
- טמפרטורה אידאלי לדגירה: 86°F שזה 30°C
- טמפרטורה לשאת פרי: 76°F שזה 23°C