הבדלים בין גרסאות בדף "מסקלין (Mescaline)"
מתוך IsraHerb
| שורה 13: | שורה 13: | ||
|LD50=212 מ"ג/ק"ג (בחולדה) | |LD50=212 מ"ג/ק"ג (בחולדה) | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | == מאמרים חיצוניים == | ||
| + | |||
| + | [http://www.nrg.co.il/online/15/ART1/003/829.html מחקר חדש: מסקלין לא מזיק למוח] (NRG ניו אייג') | ||
[[קטגוריה:הלוצינוגנים]] | [[קטגוריה:הלוצינוגנים]] | ||
גרסה מ־07:13, 22 באפריל 2008
Mescaline | |
| שם IUPAC | |
| 3,4,5-trimethoxy-phenethylamine or 2-(3,4,5-trimethoxyphenyl) ethanamine | |
| נתונים כימיים | |
| נוסחה | C11H17N1O3 |
| מסה מולקולרית | 211.26 g/mol |
| תכונות פיזיקליות | |
| טמפרטורת התכה | 184 |
| אחר | |
| נמצא ב | נמצא ב::קקטוס פסיכדלי |
| חוקי בארץ? | לא |
| מינון סף | מינון סף::300-600 מ"ג |
| LD50 | LD50::212 מ"ג/ק"ג (בחולדה) |
מאמרים חיצוניים
מחקר חדש: מסקלין לא מזיק למוח (NRG ניו אייג')