הבדלים בין גרסאות בדף "LSD"
מתוך IsraHerb
(←ראו גם) |
|||
| שורה 11: | שורה 11: | ||
| LD50=16.5 מ"ג/ק"ג (בחולדה) | | LD50=16.5 מ"ג/ק"ג (בחולדה) | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
== ראו גם == | == ראו גם == | ||
| שורה 18: | שורה 16: | ||
* [http://www.erowid.org/chemicals/lsd Erowid LSD Vault] | * [http://www.erowid.org/chemicals/lsd Erowid LSD Vault] | ||
* [http://phocks.org/stumble/lsd-history-comic/ LSD History Comic] | * [http://phocks.org/stumble/lsd-history-comic/ LSD History Comic] | ||
| + | |||
| + | [[קטגוריה:LSD]] | ||
| + | [[קטגוריה:הלוצינוגנים]] | ||
| + | [[קטגוריה:כימקלים]] | ||
גרסה מ־09:52, 15 באוגוסט 2009
Lysergic acid diethylamide | |
| שם IUPAC | |
| (6aR,9R)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9- hexahydroindolo-[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide | |
| נתונים כימיים | |
| נוסחה | C20H25N30 |
| מסה מולקולרית | 323.431 g/mol |
| תכונות פיזיקליות | |
| טמפרטורת התכה | 80°C |
| אחר | |
| חוקי בארץ? | לא |
| מינון סף | מינון סף::20-30 מיקרוגרמים |
| LD50 | LD50::16.5 מ"ג/ק"ג (בחולדה) |