הבדלים בין גרסאות בדף "טמפרטורות איוד"
מתוך IsraHerb
| שורה 4: | שורה 4: | ||
|colspan="4" | טמפורטורות נמוכות, עד 150°C, 302°F | |colspan="4" | טמפורטורות נמוכות, עד 150°C, 302°F | ||
|- | |- | ||
| − | |Clove || [ציפורן]] || 125°C - 150°C || 257°F - 302°F | + | |Clove || [[ציפורן]] || 125°C - 150°C || 257°F - 302°F |
|- | |- | ||
|Dandelion || [[שן-הארי]] || 125°C - 150°C || 257°F - 302°F | |Dandelion || [[שן-הארי]] || 125°C - 150°C || 257°F - 302°F | ||
| שורה 60: | שורה 60: | ||
מצאתי את הרשימה [http://www.vaporinfo.com/phpBB2/viewtopic.php?=&p=840 פה], המקורי מפורום בהולנד אבל כבר לא קיים. | מצאתי את הרשימה [http://www.vaporinfo.com/phpBB2/viewtopic.php?=&p=840 פה], המקורי מפורום בהולנד אבל כבר לא קיים. | ||
| − | ראו גם: [[קטגוריה | + | ראו גם: [[:קטגוריה:מאדים]] |
גרסה מ־16:31, 9 באפריל 2007
| שם באנגלית | שם בעבית | טמפטורה בצלציוס | טמפרטורה בפרנהייט |
|---|---|---|---|
| טמפורטורות נמוכות, עד 150°C, 302°F | |||
| Clove | ציפורן | 125°C - 150°C | 257°F - 302°F |
| Dandelion | שן-הארי | 125°C - 150°C | 257°F - 302°F |
| Lavender | לבנדר | 100°C - 125°C | 212°F - 257°F |
| Meadowsweet | עוקצנית | 100°C - 150°C | 212°F - 302°F |
| Passionflower | שעונית | 100°C - 150°C | 212°F - 302°F |
| Peppermint | נענע | 100°C - 150°C | 212°F - 302°F |
| Sage | מרווה | 125°C - 150°C | 257°F - 302°F |
| Saint Johns Wort | 100°C - 150°C | 212°F - 302°F | |
| Thyme | קורנית | 100°C - 150°C | 212°F - 302°F |
| Tobacco | טבק | 125°C - 150°C | 257°F - 302°F |
| טמפורטורות בינוניים, עד 175°C ,347°F | |||
| Cats Claw | 150°C - 175C | 302°F - 347°F | |
| Damiana | 150°C - 175C | 302°F - 347°F | |
| Fennel | שומר | 150°C - 175C | 302°F - 347°F |
| Coffee | קפה | 150°C - 175C | 302°F - 347°F |
| Ginkgo | ג'ינקו | 125°C - 175C | 257°F - 347°F |
| Hawthorn | עוזרד | 125°C - 175C | 257°F - 347°F |
| Saw Palmetto | 125°C - 175C | 257°F - 347°F | |
| טמפורטורות גבוהות, עד 200°C ,392°F | |||
| Aloe Vera | אלוורה | 175°C - 200°C | 347°F - 392°F |
| ethnobotanical plant** | 175°C - 200°C | 347°F - 392°F | |
| Evening Primrose | נר הלילה | 150°C - 200°C | 302°F - 392°F |
| Garlic | שום | 175°C - 200°C | 347°F - 392°F |
| Ginger | ג'ינג'ר | 175°C - 200°C | 347°F - 392°F |
| Ginseng | ג'ינסנג | 175°C - 200°C | 347°F - 392°F |
| Licorice | לקריצה | 175°C - 200°C | 347°F - 392°F |
מצאתי את הרשימה פה, המקורי מפורום בהולנד אבל כבר לא קיים.
ראו גם: קטגוריה:מאדים