טמפרטורות איוד
מתוך IsraHerb
בטבלה זו מפורטות טמפרטורות אופייניות לאידוי לכל צמח, לשימוש במכשירי אידוי.
למידע על טמפרטורות הרתיחה של התרכובות הפעילות השונות, ראו כאן.
שם באנגלית | שם בעברית | טמפרטורה בצלסיוס | טמפרטורה בפרנהייט |
---|---|---|---|
טמפרטורות נמוכות, עד 150°C, 302°F | |||
Clove | ציפורן | 125°C - 150°C | 257°F - 302°F |
Dandelion | שן-הארי | 125°C - 150°C | 257°F - 302°F |
Lavender | לבנדר | 100°C - 125°C | 212°F - 257°F |
Meadowsweet | עוקצנית | 100°C - 150°C | 212°F - 302°F |
Passionflower | שעונית | 100°C - 150°C | 212°F - 302°F |
Peppermint | נענע | 100°C - 150°C | 212°F - 302°F |
Sage | מרווה | 125°C - 150°C | 257°F - 302°F |
Saint Johns Wort | 100°C - 150°C | 212°F - 302°F | |
Thyme | קורנית | 100°C - 150°C | 212°F - 302°F |
Tobacco | טבק | 125°C - 150°C | 257°F - 302°F |
טמפרטורות בינוניות, עד 175°C ,347°F | |||
Cats Claw | 150°C - 175C | 302°F - 347°F | |
Damiana | דמיאנה | 150°C - 175C | 302°F - 347°F |
Fennel | שומר | 150°C - 175C | 302°F - 347°F |
Coffee | קפה | 150°C - 175C | 302°F - 347°F |
Ginkgo | ג'ינקו | 125°C - 175C | 257°F - 347°F |
Hawthorn | עוזרד | 125°C - 175C | 257°F - 347°F |
Saw Palmetto | 125°C - 175C | 257°F - 347°F | |
טמפרטורות גבוהות, עד 200°C ,392°F | |||
Aloe Vera | אלוורה | 175°C - 200°C | 347°F - 392°F |
ethnobotanical plant** | 175°C - 200°C | 347°F - 392°F | |
Evening Primrose | נר הלילה | 150°C - 200°C | 302°F - 392°F |
Garlic | שום | 175°C - 200°C | 347°F - 392°F |
Ginger | ג'ינג'ר | 175°C - 200°C | 347°F - 392°F |
Ginseng | ג'ינסנג | 175°C - 200°C | 347°F - 392°F |
Licorice | לקריצה | 175°C - 200°C | 347°F - 392°F |
Salvia Divinorum | סלוויה דיבינורם | 277°C | 530°F |
מקורות
מקורה של הרשימה כאן, בפורום הולנדי שאינו קיים יותר.